(장문) 당신이 꼭 봐야 할 아시아 영화 300선
우연과상상
3455 27 17
'꼭 봐야 할 아시아 영화 1000편'을 공개하기에 앞서 우선적으로 300선을 공개하고자 합니다.
리스트는 900편 남짓 확정되었으며, 앞으로의 남은 작품들은 천천히 찾아나갈 예정입니다.
No. | Year | Title | Nationality | Director |
1 | 1926 | 미친 한 페이지 | 일본 | 기누가사 데이노스케 |
2 | 1932 | 태어나기는 했지만 | 일본 | 오즈 야스지로 |
3 | 1934 | 부초 이야기 | 일본 | 오즈 야스지로 |
4 | 1934 | 신녀 | 중국 | 우융강 |
5 | 1935 | 아내여, 장미처럼 | 일본 | 나루세 미키오 |
6 | 1935 | 백만냥의 항아리 | 일본 | 야마나카 사다오 |
7 | 1936 | 아리가또 상 | 일본 | 시미즈 히로시 |
8 | 1937 | 인정 종이풍선 | 일본 | 야마나카 사다오 |
9 | 1937 | 야반가성 | 중국 | 마서유방 |
10 | 1937 | 거리의 천사 | 중국 | 위안무즈 |
11 | 1937 | 십자가두 | 중국 | 침서령 |
12 | 1939 | 원앙새 노래대항전 | 일본 | 마키노 마사히로 |
13 | 1939 | 마지막 국화 이야기 | 일본 | 미조구치 겐지 |
14 | 1941 | 머리장식핀 | 일본 | 시미즈 히로시 |
15 | 1948 | 작은 마을의 봄 | 중국 | 비목 |
16 | 1949 | 만춘 | 일본 | 오즈 야스지로 |
17 | 1950 | 라쇼몽 | 일본 | 구로사와 아키라 |
18 | 1951 | 방랑자 | 인도 | 라지 카푸르 |
19 | 1951 | 카르멘 집으로 돌아오다 | 일본 | 기노시타 케이스케 |
20 | 1951 | 밥 | 일본 | 나루세 미키오 |
21 | 1951 | 초여름 | 일본 | 오즈 야스지로 |
22 | 1952 | 이키루 | 일본 | 구로사와 아키라 |
23 | 1952 | 오하루의 일생 | 일본 | 미조구치 겐지 |
24 | 1952 | 원폭의 아이들 | 일본 | 신도 가네토 |
25 | 1953 | 지옥문 | 일본 | 기누가사 데이노스케 |
26 | 1953 | 우게츠 이야기 | 일본 | 미조구치 겐지 |
27 | 1953 | 동경 이야기 | 일본 | 오즈 야스지로 |
28 | 1954 | 7인의 사무라이 | 일본 | 구로사와 아키라 |
29 | 1954 | 산소리 | 일본 | 나루세 미키오 |
30 | 1954 | 산쇼 다유 | 일본 | 미조구치 겐지 |
31 | 1955 | 아푸 제 1부 - 길의 노래 | 인도 | 사트야지트 레이 |
32 | 1955 | 부운 | 일본 | 나루세 미키오 |
33 | 1956 | 버마의 하프 | 일본 | 이치가와 곤 |
34 | 1957 | 갈증 | 인도 | 구루 두트 |
35 | 1957 | 어머니 인도 | 인도 | 메부브 칸 |
36 | 1957 | 아푸 제 2부 - 아파라지토 | 인도 | 사트야지트 레이 |
37 | 1957 | 거미의 성 | 일본 | 구로사와 아키라 |
38 | 1958 | 뮤직 룸 | 인도 | 사트야지트 레이 |
39 | 1958 | 무호마츠의 일생 | 일본 | 이나가키 히로시 |
40 | 1958 | 불꽃 | 일본 | 이치가와 곤 |
41 | 1959 | 종이 꽃 | 인도 | 구루 두트 |
42 | 1959 | 아푸 제 3부 - 아푸의 세계 | 인도 | 사트야지트 레이 |
43 | 1959 | 인간의 조건 | 일본 | 고바야시 마사키 |
44 | 1959 | 부초 | 일본 | 오즈 야스지로 |
45 | 1959 | 안녕하세요 | 일본 | 오즈 야스지로 |
46 | 1960 | 하녀 | 대한민국 | 김기영 |
47 | 1960 | 구름에 가린 별 | 인도 | 리트윅 가탁 |
48 | 1960 | 여자가 계단을 오를 때 | 일본 | 나루세 미키오 |
49 | 1960 | 벌거벗은 섬 | 일본 | 신도 가네토 |
50 | 1961 | 사랑방 손님과 어머니 | 대한민국 | 신상옥 |
51 | 1961 | 요짐보 | 일본 | 구로사와 아키라 |
52 | 1962 | 할복 | 일본 | 고바야시 마사키 |
53 | 1962 | 꽁치의 맛 | 일본 | 오즈 야스지로 |
54 | 1963 | 무사도 잔혹 이야기 (부시도) | 일본 | 이마이 다다시 |
55 | 1963 | 어느 배우의 복수 | 일본 | 이치가와 곤 |
56 | 1964 | 마의 계단 | 대한민국 | 이만희 |
57 | 1964 | 차룰라타 | 인도 | 사트야지트 레이 |
58 | 1964 | 괴담 | 일본 | 고바야시 마사키 |
59 | 1964 | 흐트러지다 | 일본 | 나루세 미키오 |
60 | 1964 | 사구 속의 여인 | 일본 | 데시가하라 히로시 |
61 | 1964 | 오니바바 | 일본 | 신도 가네토 |
62 | 1964 | 붉은살의 | 일본 | 이마무라 쇼헤이 |
63 | 1965 | 갯마을 | 대한민국 | 김수용 |
64 | 1965 | 강 | 인도 | 리트윅 가탁 |
65 | 1965 | 동경 올림픽 | 일본 | 이치가와 곤 |
66 | 1966 | 히트 앤 런 | 일본 | 나루세 미키오 |
67 | 1966 | 타인의 얼굴 | 일본 | 데시가하라 히로시 |
68 | 1966 | 붉은 천사 | 일본 | 마스무라 야스조 |
69 | 1966 | 대취협 | 홍콩 | 호금전 |
70 | 1967 | 오발탄 | 대한민국 | 유현목 |
71 | 1967 | 귀로 | 대한민국 | 이만희 |
72 | 1967 | 용문객잔 | 홍콩 | 호금전 |
73 | 1968 | 휴일 | 대한민국 | 이만희 |
74 | 1968 | 암소 | 이란 | 다리우스 메흐르지 |
75 | 1968 | 교사형 | 일본 | 오시마 나기사 |
76 | 1969 | 협녀 | 대만 | 호금전 |
77 | 1969 | 장미의 행렬 | 일본 | 마츠모토 토시오 |
78 | 1969 | 에로스 + 학살 | 일본 | 요시다 요시시게 (요시다 기주) |
79 | 1970 | 화녀 | 대한민국 | 김기영 |
80 | 1972 | 며느리 | 투르크메니스탄 | 코자쿨리 날리예프 |
81 | 1972 | 정무문 | 홍콩 | 나유 |
82 | 1972 | 맹룡과강 | 홍콩 | 이소룡 |
83 | 1973 | 의리없는 전쟁 | 일본 | 후카사쿠 킨지 |
84 | 1973 | 용쟁호투 | 홍콩, 미국 | 로버트 클루즈 |
85 | 1974 | 별들의 고향 | 대한민국 | 이장호 |
86 | 1974 | 여행자 | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
87 | 1974 | 산다칸 No. 8 | 일본 | 구마이 게이 |
88 | 1974 | 전원에 죽다 | 일본 | 데라야마 슈지 |
89 | 1975 | 삼포가는 길 | 대한민국 | 이만희 |
90 | 1975 | 벽 | 인도 | 야시 초프라 |
91 | 1975 | 네온 불빛 속의 마닐라 | 필리핀 | 리노 브로카 |
92 | 1976 | 감각의 제국 | 일본 | 오시마 나기사 |
93 | 1976 | 이누가미 일족 | 일본 | 이치가와 곤 |
94 | 1976 | 인시앙 | 필리핀 | 리노 브로카 |
95 | 1977 | 이어도 | 대한민국 | 김기영 |
96 | 1977 | 행운의 노란 손수건 | 일본 | 야마다 요지 |
97 | 1977 | 하우스 | 일본 | 오바야시 노부히코 |
98 | 1978 | 열정의 제국 | 일본 | 오시마 나기사 |
99 | 1978 | 취권 | 홍콩 | 원화평 |
100 | 1978 | 소림삼십육방 | 홍콩 | 유가량 |
101 | 1978 | 오독 | 홍콩 | 장철 |
102 | 1978 | 사망유희 | 홍콩, 미국 | 이소룡, 로버트 클루즈 |
103 | 1979 | 복수는 나의 것 | 일본 | 이마무라 쇼헤이 |
104 | 1979 | 당산비권 | 홍콩 | 나유, 이정호 |
105 | 1980 | 카게무샤 | 일본 | 구로사와 아키라 |
106 | 1980 | 지고이네르바이젠 | 일본 | 스즈키 세이준 |
107 | 1980 | 밤의 마닐라 | 필리핀 | 이스마엘 베르날 |
108 | 1981 | 만다라 | 대한민국 | 임권택 |
109 | 1981 | 진흙강 | 일본 | 오구리 고헤이 |
110 | 1982 | 사건 해결 | 인도 | 므리날 센 |
111 | 1983 | 펑꾸이에서 온 소년 | 대만 | 허우 샤오시엔 |
112 | 1983 | 전장의 크리스마스 | 일본 | 오시마 나기사 |
113 | 1983 | 나라야마 부시코 | 일본 | 이마무라 쇼헤이 |
114 | 1984 | 타이페이 스토리 | 대만 | 에드워드 양 |
115 | 1984 | 도시의 꿈 | 시리아 | 모하메드 말라스 |
116 | 1984 | 파르 | 인도 | 고탐 고세 |
117 | 1984 | 바람 계곡의 나우시카 | 일본 | 미야자키 하야오 |
118 | 1984 | 바얀 코 | 필리핀 | 리노 브로카 |
119 | 1985 | 동년왕사 | 대만 | 허우 샤오시엔 |
120 | 1985 | 란 | 일본 | 구로사와 아키라 |
121 | 1986 | 연연풍진 | 대만 | 허우 샤오시엔 |
122 | 1986 | 씨받이 | 대한민국 | 임권택 |
123 | 1986 | 바다와 독약 | 일본 | 구마이 게이 |
124 | 1986 | 천공의 성 라퓨타 | 일본 | 미야자키 하야오 |
125 | 1986 | 담뽀뽀 | 일본 | 이타미 주조 |
126 | 1986 | 말도둑 | 중국 | 톈좡좡 |
127 | 1986 | 도마단 | 홍콩 | 서극 |
128 | 1986 | 영웅본색 | 홍콩 | 오우삼 |
129 | 1987 | 내 친구의 집은 어디인가? | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
130 | 1987 | 붉은 수수밭 | 중국 | 장예모 |
131 | 1987 | 천녀유혼 | 홍콩 | 정소동 |
132 | 1988 | 개그맨 | 대한민국 | 이명세 |
133 | 1988 | 반딧불의 묘 | 일본 | 다카하타 이사오 |
134 | 1988 | 이웃집 토토로 | 일본 | 미야자키 하야오 |
135 | 1988 | 아키라 | 일본 | 오오토모 가츠히로 |
136 | 1988 | 열혈남아 | 홍콩 | 왕가위 |
137 | 1989 | 비정성시 | 대만 | 허우 샤오시엔 |
138 | 1989 | 첩혈쌍웅 | 홍콩 | 오우삼 |
139 | 1990 | 클로즈업 | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
140 | 1990 | 아비정전 | 홍콩 | 왕가위 |
141 | 1990 | 소오강호 | 홍콩, 대만 | 호금전, 서극 |
142 | 1991 | 고령가 소년 살인사건 | 대만 | 에드워드 양 |
143 | 1991 | 그 여름 가장 조용한 바다 | 일본 | 기타노 다케시 |
144 | 1991 | 홍등 | 중국, 홍콩, 대만 | 장예모 |
145 | 1991 | 완령옥 | 홍콩 | 관금붕 |
146 | 1991 | 황비홍 | 홍콩 | 서극 |
147 | 1992 | 청소년 나타 | 대만 | 차이밍량 |
148 | 1992 | 그리고 삶은 계속된다 | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
149 | 1992 | 귀주 이야기 | 중국 | 장예모 |
150 | 1993 | 결혼 피로연 | 대만 | 이 안 |
151 | 1993 | 희몽인생 | 대만 | 허우 샤오시엔 |
152 | 1993 | 서편제 | 대한민국 | 임권택 |
153 | 1993 | 소나티네 | 일본 | 기타노 다케시 |
154 | 1993 | 푸른 연 | 중국, 홍콩 | 톈좡좡 |
155 | 1993 | 패왕별희 | 홍콩, 중국 | 천 카이거 |
156 | 1994 | 애정만세 | 대만 | 차이밍량 |
157 | 1994 | 음식남녀 | 대만 | 이 안 |
158 | 1994 | 그린파파야 향기 | 베트남 | 트란 안 홍 |
159 | 1994 | 올리브 나무 사이로 | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
160 | 1994 | 인생 | 중국, 홍콩 | 장예모 |
161 | 1994 | 라이스 피플 | 캄보디아 | 리티 판 |
162 | 1994 | 중경삼림 | 홍콩 | 왕가위 |
163 | 1994 | 동사서독 | 홍콩 | 왕가위 |
164 | 1995 | 씨클로 | 베트남, 프랑스 | 트란 안 홍 |
165 | 1995 | 하얀 풍선 | 이란 | 자파르 파나히 |
166 | 1995 | 공각기동대 | 일본 | 오시이 마모루 |
167 | 1995 | 러브레터 | 일본 | 이와이 슌지 |
168 | 1996 | 가베 | 이란, 프랑스 | 모흐센 마흐말바프 |
169 | 1996 | 키즈 리턴 | 일본 | 기타노 다케시 |
170 | 1996 | 쉘 위 댄스 | 일본 | 스오 마사유키 |
171 | 1996 | 첨밀밀 | 홍콩 | 천커신 |
172 | 1997 | 천국의 아이들 | 이란 | 마자드 마지디 |
173 | 1997 | 체리향기 | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
174 | 1997 | 퍼펙트 블루 | 일본 | 곤 사토시 |
175 | 1997 | 큐어 | 일본 | 구로사와 기요시 |
176 | 1997 | 하나비 | 일본 | 기타노 다케시 |
177 | 1997 | 원령공주 | 일본 | 미야자키 하야오 |
178 | 1997 | 우나기 | 일본 | 이마무라 쇼헤이 |
179 | 1997 | 해피 투게더 | 홍콩 | 왕가위 |
180 | 1998 | 해상화 | 대만 | 허우 샤오시엔 |
181 | 1998 | 철남 | 일본 | 츠카모토 신야 |
182 | 1999 | 인정사정 볼 것 없다 | 대한민국 | 이명세 |
183 | 1999 | 박하사탕 | 대한민국 | 이창동 |
184 | 1999 | 바람이 우리를 데려다 주리라 | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
185 | 1999 | 기쿠지로의 여름 | 일본 | 기타노 다케시 |
186 | 1999 | 오디션 | 일본 | 미이케 다카시 |
187 | 1999 | 고하토 | 일본, 영국, 프랑스 | 오시마 나기사 |
188 | 1999 | 책상서랍 속의 동화 | 중국 | 장예모 |
189 | 2000 | 하나 그리고 둘 | 대만 | 에드워드 양 |
190 | 2000 | 와호장룡 | 대만, 미국, 홍콩 | 이 안 |
191 | 2000 | 춘향뎐 | 대한민국 | 임권택 |
192 | 2000 | 취한 말들을 위한 시간 | 이란 | 바흐만 고바디 |
193 | 2000 | 칠판 | 이란 | 사미라 마흐말바프 |
194 | 2000 | 서클 | 이란 | 자파르 파나히 |
195 | 2000 | 키푸르 | 이스라엘, 프랑스 | 아모스 기타이 |
196 | 2000 | 유레카 | 일본 | 아오야마 신지 |
197 | 2000 | 귀신이 온다 | 중국 | 강문 |
198 | 2000 | 플랫폼 | 중국 | 지아장커 |
199 | 2000 | 화양연화 | 홍콩, 프랑스 | 왕가위 |
200 | 2001 | 지금 거기 몇 시니? | 대만, 프랑스 | 차이밍량 |
201 | 2001 | 칸다하르 | 이란, 프랑스 | 모흐센 마흐말바프 |
202 | 2001 | 몬순 웨딩 | 인도 | 미라 나이르 |
203 | 2001 | 센과 치히로의 행방불명 | 일본 | 미야자키 하야오 |
204 | 2002 | 취화선 | 대한민국 | 임권택 |
205 | 2002 | 텐 | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
206 | 2002 | 황혼의 사무라이 | 일본 | 야마다 요지 |
207 | 2002 | 영웅 | 중국 | 장예모 |
208 | 2003 | 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 | 대한민국 | 김기덕 |
209 | 2003 | 장화, 홍련 | 대한민국 | 김지운 |
210 | 2003 | 올드보이 | 대한민국 | 박찬욱 |
211 | 2003 | 살인의 추억 | 대한민국 | 봉준호 |
212 | 2003 | 국화꽃 향기 | 대한민국 | 이정욱 |
213 | 2003 | 오사마 | 아프가니스탄 | 시디크 바므락 |
214 | 2003 | 자토이치 | 일본 | 기타노 다케시 |
215 | 2003 | 조제, 호랑이 그리고 물고기들 | 일본 | 이누도 잇신 |
216 | 2003 | 사라소주 | 일본 | 카와세 나오미 |
217 | 2003 | 철서구 | 중국 | 왕빙 |
218 | 2004 | 태극기 휘날리며 | 대한민국 | 강제규 |
219 | 2004 | 사마리아 | 대한민국 | 김기덕 |
220 | 2004 | 빈 집 | 대한민국 | 김기덕 |
221 | 2004 | 아무도 모른다 | 일본 | 고레에다 히로카즈 |
222 | 2004 | 하나와 앨리스 | 일본 | 이와이 슌지 |
223 | 2004 | 열대병 | 태국 | 아핏차퐁 위라세타쿤 |
224 | 2005 | 천국을 향하여 | 이스라엘, 프랑스 | 하니 아부-아사드 |
225 | 2005 | 흑사회 | 홍콩 | 두기봉 |
226 | 2006 | 괴물 | 대한민국 | 봉준호 |
227 | 2006 | 파프리카 | 일본 | 곤 사토시 |
228 | 2006 | 혐오스런 마츠코의 일생 | 일본 | 나카시마 테츠야 |
229 | 2006 | 투야의 결혼 | 중국 | 왕취엔안 |
230 | 2006 | 스틸 라이프 | 중국 | 지아장커 |
231 | 2007 | 색, 계 | 대만, 중국 | 이 안 |
232 | 2007 | 밀양 | 대한민국 | 이창동 |
233 | 2007 | 츄가 | 카자흐스탄 | 다레잔 오미르바예프 |
234 | 2008 | 추격자 | 대한민국 | 나홍진 |
235 | 2008 | 바시르와 왈츠를 | 이스라엘, 독일, 프랑스 | 아리 폴먼 |
236 | 2008 | 걸어도 걸어도 | 일본 | 고레에다 히로카즈 |
237 | 2008 | 도쿄 소나타 | 일본 | 구로사와 기요시 |
238 | 2008 | 굿바이 | 일본 | 다키타 요지로 |
239 | 2008 | 러브 익스포져 | 일본 | 소노 시온 |
240 | 2008 | 작은 벽돌로 쌓은 집 | 일본 | 카토 쿠니오 |
241 | 2008 | 툴판 | 카자흐스탄 | 세르게이 드보르체보이 |
242 | 2008 | 초콜렛 | 태국 | 프라챠 핀카엡 |
243 | 2008 | 멜랑콜리아 | 필리핀 | 라브 디아즈 |
244 | 2009 | 마더 | 대한민국 | 봉준호 |
245 | 2009 | 탈렌타임 | 말레이시아 | 야스민 아흐마드 |
246 | 2009 | 어바웃 엘리 | 이란 | 아쉬가르 파르하디 |
247 | 2009 | 레바논 | 이스라엘 | 사무엘 마오즈 |
248 | 2010 | 시 | 대한민국 | 이창동 |
249 | 2010 | 옥희의 영화 | 대한민국 | 홍상수 |
250 | 2010 | 사랑을 카피하다 | 이란 | 압바스 키아로스타미 |
251 | 2010 | 엉클 분미 | 태국 | 아핏차퐁 위라세타쿤 |
252 | 2011 | 씨민과 나데르의 별거 | 이란 | 아쉬가르 파르하디 |
253 | 2011 | 두더지 | 일본 | 소노 시온 |
254 | 2011 | 심플 라이프 | 홍콩 | 허안화 |
255 | 2012 | 피에타 | 대한민국 | 김기덕 |
256 | 2012 | 와즈다 | 사우디아라비아 | 하이파 알 만수르 |
257 | 2013 | 떠돌이 개 | 대만, 중국 | 차이밍량 |
258 | 2013 | 일로일로 | 싱가포르 | 앤서니 천 |
259 | 2013 | 그렇게 아버지가 된다 | 일본 | 고레에다 히로카즈 |
260 | 2013 | 광기가 우리를 갈라놓을 때까지 | 중국 | 왕빙 |
261 | 2013 | 오마르 | 팔레스타인 | 하니 아부-아사드 |
262 | 2014 | 디브 | 요르단, 카타르, 영국 | 나지 아부 노와르 |
263 | 2014 | 갈증 | 일본 | 나카시마 테츠야 |
264 | 2014 | 우드잡 | 일본 | 야구치 시노부 |
265 | 2014 | 백일염화 | 중국, 대만 | 댜오이난 |
266 | 2015 | 자객섭은낭 | 대만 | 허우 샤오시엔 |
267 | 2015 | 택시 | 이란 | 자파르 파나히 |
268 | 2015 | 바닷마을 다이어리 | 일본 | 고레에다 히로카즈 |
269 | 2015 | 해피 아워 | 일본 | 하마구치 류스케 |
270 | 2015 | 광산 | 일본, 보스니아 헤르체고비나 | 오다 카오리 |
271 | 2015 | 카일리 블루스 | 중국 | 비간 |
272 | 2016 | 곡성 | 대한민국 | 나홍진 |
273 | 2016 | 아가씨 | 대한민국 | 박찬욱 |
274 | 2016 | 세일즈맨 | 이란 | 아쉬가르 파르하디 |
275 | 2016 | 너의 이름은. | 일본 | 신카이 마코토 |
276 | 2016 | 분노 | 일본 | 이상일 |
277 | 2016 | 하모니움 | 일본 | 후카다 코지 |
278 | 2016 | 떠나간 여인 | 필리핀 | 라브 디아즈 |
279 | 2016 | 마' 로사 | 필리핀 | 브릴란테 멘도사 |
280 | 2017 | 대불+ | 대만 | 황 신야오 |
281 | 2017 | 인설트 | 레바논, 프랑스 | 지아 두에이리 |
282 | 2017 | 폭스트롯 | 이스라엘, 독일, 프랑스, 스위스 | 사무엘 마오즈 |
283 | 2017 | 카메라를 멈추면 안 돼! | 일본 | 우에다 신이치로 |
284 | 2018 | 버닝 | 대한민국 | 이창동 |
285 | 2018 | 가버나움 | 레바논 | 나딘 라바키 |
286 | 2018 | 어느 가족 | 일본 | 고레에다 히로카즈 |
287 | 2018 | 지구 최후의 밤 | 중국 | 비간 |
288 | 2018 | 코끼리는 그곳에 있어 | 중국 | 후보 |
289 | 2018 | 아이카 | 카자흐스탄 | 세르게이 드보르체보이 |
290 | 2019 | 더 케이브 | 시리아, 덴마크 | 페라스 파이야드 |
291 | 2019 | 시너님스 | 이스라엘 | 나다브 라피드 |
292 | 2019 | 사마에게 | 시리아, 영국, 미국 | 와드 알 카티브, 에드워드 왓츠 |
293 | 2019 | 기생충 | 대한민국 | 봉준호 |
294 | 2019 | 교실 안의 야크 | 부탄 | 파우 초이닝 도르지 |
295 | 2020 | 사탄은 없다 | 이란, 독일, 체코 | 모하메드 라술로프 |
296 | 2020 | 더 프레젠트 | 팔레스타인 | 파라 나불시 |
297 | 2020 | 남매의 여름밤 | 대한민국 | 윤단비 |
298 | 2021 | 우연과 상상 | 일본 | 하마구치 류스케 |
299 | 2021 | 메모리아 | 태국 | 아핏차퐁 위라세타쿤 |
300 | 2021 | 드라이브 마이 카 | 일본 | 하마구치 류스케 |
* 분명 있을만 한데 없다 싶은 작품이 있으시다면 댓글로 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다. 다만, 이미 900편 이상의 리스트를 작성해 놓았으므로, 이미 900편 리스트에 있을 가능성이 높습니다.
추천인 27
댓글 17
댓글 쓰기추천+댓글을 달면 포인트가 더 올라갑니다
정치,종교 관련 언급 절대 금지입니다
상대방의 의견에 반박, 비아냥, 조롱 금지입니다
영화는 개인의 취향이니, 상대방의 취향을 존중하세요
자세한 익무 규칙은 여길 클릭하세요
정치,종교 관련 언급 절대 금지입니다
상대방의 의견에 반박, 비아냥, 조롱 금지입니다
영화는 개인의 취향이니, 상대방의 취향을 존중하세요
자세한 익무 규칙은 여길 클릭하세요
1등
12:37
22.06.12.
golgo
중동 영화마저 아시아 영화에서 빼버리면 1000편을 선정하기가 너무너무 힘들겠더군요 ㅠㅠ
12:47
22.06.12.
우연과상상
아.. 그렇군요.^^
12:58
22.06.12.
2등
공유 감사합니다!!
12:52
22.06.12.
3등
ㄱㄴㄷ
관리자가 삭제한 댓글입니다.
12:53
22.06.12.
ㄱㄴㄷ
좋은 댓글 감사합니다. 필리핀도 동남아 국가 중에서는 걸출한 감독이 정말 많은 편이더라구요.
라브 디아즈 감독 영화는 몇몇 작품 제외하면 관람하기가 참 힘든데 전주 영화제에서 보셨다니 너무 부럽네요 ㅠㅠ
라브 디아즈 감독 영화는 몇몇 작품 제외하면 관람하기가 참 힘든데 전주 영화제에서 보셨다니 너무 부럽네요 ㅠㅠ
12:59
22.06.12.
익무판 시네필 안내서 같네요ㅎㅎ
13:09
22.06.12.
900편 리스트에 있을 거 같지만, 에미르 바이게진 - <하모니 레슨스(2013)>, 나와폰 탐롱라타나릿 - <마리는 행복해(2013)>, 미디 지 - <만달레이로 가는 길(2016)>이 있으면 좋을 거 같다는 생각이 드네요. 멋진 리스트 감사합니다!
13:12
22.06.12.
Beyoncé
디아오 이난의 작품도 있으면 좋겠다는 생각도 드네요! 물론 900편 리스트에 <백일염화>는 포함되어있을 테지만, <방직성 경찰>의 경우 잘 알려지진 않았지만, 중국 지하전영 영화에서 빼놓을 수 없는 작품이기에! 추천드립니다.
13:15
22.06.12.
Beyoncé
정확하시네요.. 댜오이난 영화 중에서 <백일염화>라는 작품을 하나 리스트에 포함시켰었습니다. <방직성 경찰>이라는 작품도 고려해보겠습니다.
14:05
22.06.12.
카사블랑카
관리자가 삭제한 댓글입니다.
13:14
22.06.12.
카사블랑카
개인적으로 김기덕 감독 작품을 안좋아해서 봄여름가을겨울그리고봄과 피에타 외에는 본 영화가 없는데 저 두 영화 제외하고는 단순히 주요 영화제 감독상 수상 이력 때문에 포함시켰습니다. 박쥐는 1000편 리스트에는 무조건 들어갈 거예요
13:44
22.06.12.
우와 정말 대단하세요..!! 언젠가 꼭 닮고 싶네요 ㅎㅎ
공유해주셔서 감사합니다! 관심 작품들 꼭 챙겨볼게요!
공유해주셔서 감사합니다! 관심 작품들 꼭 챙겨볼게요!
14:07
22.06.12.
세얼간이는 무조건 있을거라 생각했는데 없네요..
15:49
22.06.12.
테시가하라 히로시 감독의 <모래의 여자>, 이창동 감독의 <오아시스>, 박찬욱 감독의 <복수는 나의 것>, 에드워드 양 감독의 <공포분자>가 포함되었으면 하네요.
00:13
22.06.13.
Ossos
안녕하세요. <오아시스>, <복수는 나의 것>, <공포분자>는 1000편 리스트 안에 있어요!
01:45
22.06.13.
Ossos
참고로 말씀하신 <모래의 여자>는 <사구 속의 여인>이라는 제목으로 60번에 포함되어 있습니다!
01:46
22.06.13.
권한이 없습니다. 로그인
초기에는 역시 일본, 중국 영화들이 있네요.
중동 영화들도 끼어 있는데 아시아 영화로 일부러 넣으신 건지?