[최종] 역대급 손실을 기록한 영화들
ivuque
7280 6 13
(단위 : Millions) | |||||||
순위 | 변동 | 구분 | 제작연도 | WORLDWIDE | 순제작비 | *BEP | **손익 |
1 | - | Sahara | 2005 | 119 | 241 | 603 | (483) |
2 | - | 47 Ronin | 2013 | 152 | 230 | 575 | (423) |
3 | - | Speed Racer | 2008 | 94 | 200 | 500 | (406) |
4 | - | John Carter | 2012 | 284 | 264 | 659 | (375) |
5 | - | The Lone Ranger | 2013 | 261 | 250 | 625 | (364) |
6 | - | Indiana Jones and the Dial of Destiny | 2023 | 384 | 295 | 737 | (353) |
7 | - | Killers of the Flower Moon | 2023 | 156 | 200 | 500 | (344) |
8 | - | The Marvels | 2023 | 206 | 220 | 550 | (343) |
9 | - | The 13th Warrior | 1999 | 62 | 160 | 400 | (338) |
10 | - | The Alamo | 2004 | 26 | 145 | 363 | (337) |
11 | - | Mars Needs Moms | 2011 | 39 | 150 | 375 | (336) |
12 | - | Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 | 85 | 167 | 418 | (332) |
13 | New | The Matrix Resurrections | 2021 | 157 | 190 | 475 | (318) |
14 | ▼1 | The Adventures of Pluto Nash | 2002 | 7 | 120 | 300 | (293) |
15 | New | Jack the Giant Slayer | 2013 | 198 | 195 | 488 | (290) |
16 | ▼1 | King Arthur: Legend of the Sword | 2017 | 149 | 175 | 438 | (288) |
17 | ▼1 | The Flash | 2023 | 271 | 220 | 550 | (279) |
18 | ▼1 | Cutthroat Island | 1995 | 10 | 115 | 288 | (277) |
19 | ▼5 | Wish | 2023 | 225 | 200 | 500 | (275) |
20 | New | Lightyear | 2022 | 226 | 200 | 500 | (274) |
21 | ▼3 | Stealth | 2005 | 79 | 135 | 338 | (258) |
22 | ▼3 | Haunted Mansion | 2023 | 117 | 150 | 375 | (258) |
23 | New | Jupiter Ascending | 2015 | 184 | 176 | 440 | (256) |
24 | ▼4 | Town & Country | 2001 | 10 | 105 | 263 | (252) |
25 | New | Monster Trucks | 2016 | 64 | 125 | 313 | (248) |
26 | New | Ferrari | 2023 | 32 | 110 | 275 | (243) |
27 | New | Battleship | 2012 | 313 | 220 | 550 | (237) |
28 | ▼7 | Strange World | 2022 | 74 | 120 | 300 | (226) |
29 | New | Expend4bles | 2023 | 38 | 100 | 250 | (212) |
30 | New | How Do You Know | 2010 | 49 | 100 | 250 | (201) |
31 | ▼8 | The Color Purple | 2023 | 58 | 100 | 250 | (192) |
32 | New | Cloud Atlas | 2012 | 131 | 128 | 320 | (189) |
33 | New | Shazam! Fury of the Gods | 2023 | 134 | 125 | 313 | (178) |
34 | New | Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie | 2023 | 40 | 86 | 215 | (175) |
35 | New | Waterworld | 1995 | 264 | 175 | 438 | (173) |
36 | New | Blue Beetle | 2023 | 131 | 120 | 300 | (169) |
37 | New | The Good Dinosaur | 2015 | 332 | 200 | 500 | (168) |
38 | New | Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves | 2023 | 208 | 150 | 375 | (167) |
39 | ▼17 | Aquaman and the Lost Kingdom | 2023 | 378 | 215 | 538 | (160) |
40 | ▼16 | Deepwater Horizon | 2016 | 122 | 110 | 275 | (153) |
41 | ▼16 | Fast X | 2023 | 705 | 340 | 850 | (145) |
42 | New | Knights of the Zodiac | 2023 | 7 | 60 | 150 | (143) |
43 | New | Renfield | 2023 | 26 | 65 | 163 | (136) |
44 | New | Air | 2023 | 90 | 90 | 225 | (135) |
45 | New | Asterix & Obelix: The Middle Kingdom | 2023 | 46 | 72 | 181 | (135) |
46 | ▼20 | Ruby Gillman: Teenage Kraken | 2023 | 46 | 70 | 175 | (129) |
47 | New | The Covenant | 2023 | 22 | 55 | 138 | (116) |
48 | ▼21 | Napoleon | 2023 | 217 | 130 | 325 | (108) |
49 | New | Heaven's Gate | 1980 | 3 | 44 | 110 | (107) |
50 | New | The Creator | 2023 | 104 | 80 | 200 | (96) |
51 | New | The Last Voyage of the Demeter | 2023 | 22 | 45 | 113 | (91) |
52 | New | Strays | 2023 | 36 | 46 | 115 | (79) |
53 | New | Beau Is Afraid | 2023 | 11 | 35 | 88 | (76) |
54 | New | Operation Fortune: Ruse de Guerre | 2023 | 49 | 50 | 125 | (76) |
55 | New | Saltburn | 2023 | 21 | 38 | 95 | (74) |
56 | New | The Three Musketeers - Part I: D'Artagnan | 2023 | 32 | 39 | 98 | (66) |
57 | New | Alienoid: Return to the future | 2024 | 5 | 28 | 70 | (65) |
58 | New | Joy Ride | 2023 | 16 | 32 | 80 | (64) |
59 | New | Poor Things | 2023 | 24 | 35 | 88 | (63) |
60 | New | Jawan | 2023 | 28 | 36 | 90 | (62) |
61 | ▼33 | Transformers: Rise of the Beasts | 2023 | 439 | 200 | 500 | (61) |
62 | New | The Boys in the Boat | 2023 | 40 | 40 | 100 | (60) |
63 | ▼34 | The Oath | 2023 | 0 | 24 | 60 | (60) |
64 | New | Magic Mike's Last Dance | 2023 | 57 | 45 | 113 | (55) |
65 | New | Dumb Money | 2023 | 21 | 30 | 75 | (54) |
66 | New | Are You There God? It's Me, Margaret. | 2023 | 21 | 30 | 75 | (54) |
67 | New | 65 | 2023 | 61 | 45 | 113 | (52) |
68 | New | The Moon | 2023 | 5 | 21 | 54 | (48) |
69 | New | The Marsh King's Daughter | 2023 | 3 | 20 | 50 | (47) |
70 | New | Alienoid | 2022 | 12 | 23 | 58 | (46) |
71 | New | Ninja Assassin | 2009 | 62 | 40 | 100 | (38) |
72 | New | The Zone of Interest | 2023 | 1 | 15 | 38 | (36) |
73 | ▼43 | Trolls Band Together | 2023 | 204 | 95 | 238 | (34) |
74 | ▼43 | The Little Mermaid | 2023 | 570 | 240 | 601 | (31) |
75 | New | 80 for Brady | 2023 | 40 | 28 | 70 | (30) |
76 | New | Gran Turismo | 2023 | 122 | 60 | 150 | (28) |
77 | New | A Haunting in Venice | 2023 | 122 | 60 | 150 | (28) |
78 | New | Noryang: Deadly Sea | 2023 | 31 | 24 | 59 | (28) |
79 | New | Priscilla | 2023 | 25 | 20 | 50 | (25) |
80 | New | No Hard Feelings | 2023 | 87 | 45 | 113 | (25) |
81 | ▼48 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 2023 | 476 | 200 | 500 | (24) |
82 | New | Book Club: The Next Chapter | 2023 | 29 | 20 | 50 | (21) |
83 | New | The Boogeyman | 2023 | 67 | 35 | 88 | (20) |
84 | New | Next Goal Wins | 2023 | 16 | 14 | 35 | (19) |
85 | New | Dream Scenario | 2023 | 8 | 10 | 25 | (17) |
86 | New | Cobweb | 2023 | 2 | 7 | 18 | (16) |
87 | New | Bottoms | 2023 | 13 | 11 | 28 | (15) |
88 | New | The Bremen Town Musicians | 2023 | 20 | 14 | 34 | (14) |
89 | New | The Iron Claw | 2023 | 29 | 16 | 40 | (10) |
90 | New | The Peasants | 2023 | 9 | 7 | 19 | (9) |
91 | New | Asteroid City | 2023 | 54 | 25 | 63 | (9) |
92 | New | Past Lives | 2023 | 23 | 12 | 30 | (7) |
93 | New | Night Swim | 2024 | 31 | 15 | 38 | (7) |
94 | New | My Big Fat Greek Wedding 3 | 2023 | 39 | 18 | 45 | (6) |
95 | New | Animal | 2023 | 25 | 12 | 30 | (6) |
96 | New | Dragon Wars: D-War | 2007 | 75 | 32 | 80 | (5) |
97 | New | Alibi.com 2 | 2023 | 34 | 15 | 39 | (5) |
98 | ▼66 | Migration | 2023 | 175 | 72 | 180 | (5) |
99 | New | Radical | 2023 | 21 | 10 | 25 | (4) |
100 | ▼66 | Elemental | 2023 | 496 | 200 | 500 | (4) |
101 | New | The Challenge | 2023 | 23 | 10 | 26 | (2) |
102 | New | The Holdovers | 2023 | 23 | 10 | 25 | (2) |
* BEP(손익분기점) : 순제작비 * 2.5로 계산(실제 마케팅비 고려시 BEP는 순제작비의 2.5배 이상인 경우가 많습니다)
** 손익 : 흥행수입 - 손익분기점(실제 손익은 여기에 배급사 부율(약 50%)을 곱하여야 하나 이해를 위해 흥행수입과 손익분기점을 비교)
역대급 망작으로 유명한 영화들과 23년 개봉한 영화 위주로 정리한 것으로 단순 계산에 의한 것이니 재미로 보시기 바랍니다.
추천인 6
댓글 13
댓글 쓰기추천+댓글을 달면 포인트가 더 올라갑니다
정치,종교 관련 언급 절대 금지입니다
상대방의 의견에 반박, 비아냥, 조롱 금지입니다
영화는 개인의 취향이니, 상대방의 취향을 존중하세요
자세한 익무 규칙은 여길 클릭하세요
정치,종교 관련 언급 절대 금지입니다
상대방의 의견에 반박, 비아냥, 조롱 금지입니다
영화는 개인의 취향이니, 상대방의 취향을 존중하세요
자세한 익무 규칙은 여길 클릭하세요
1등
사하라는 안봤는데.. 언젠가 봐야겠네요.^^
17:19
24.01.17.
2등
크아.. 이런 자료 좋습니다. 감사. ㄷㄷㄷ 아니 존 카터가 넘사벽일줄 알았는데... 스피드 레이서와 사하라..
전 개인적으로 스피드 레이서 좋아라 하는데 말이죠.. 참... 사하라는 브룩쉴즈 누님 보고 가는거죠. 47 로닌 아직 안봤네요.
와... 킬러즈가 더마블스보다 위라니 충격입니다. ㅋ
찬찬히 보겠습니다. 아, 저 리스트 상위권도 우리의 레전드 '성소재림' 능가는 힘들겠죠 ㅋ
17:28
24.01.17.
NeoSun
브룩쉴즈가 나왔던 그 사하라가 아니고 2005년에 매튜 매커너히 나온 사하라입니다^^
물론 브룩 쉴즈 나왔던 사하라도 평과 흥행 모두 안좋긴했죠.
20:29
24.01.17.
해리엔젤
아하라 맞네요 ㅎㅎ
06:57
24.01.18.
3등
사하라가 1위였군요!
유명세로만 보면 존 카터 느낌인데 ㅎㅎ
정리 넘 감사합니다!
유명세로만 보면 존 카터 느낌인데 ㅎㅎ
정리 넘 감사합니다!
17:47
24.01.17.
의외로 미임파7이 순위에 안 보이네요
사하라는 저 정도였을 줄은 몰랐네요 ㄷㄷ
사하라는 저 정도였을 줄은 몰랐네요 ㄷㄷ
17:48
24.01.17.
옵티머스프라임
미임파7은 흑자입니다. 코로나 대비 보험금을 챙겨 흑자전환했습니다.:)
19:48
24.01.17.
귀한 자료 감사합니다
17:50
24.01.17.
96위에 디워가 당당히 이름을 올렸네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
20:34
24.01.17.
와킨조커
삭제된 댓글입니다.
22:47
24.01.17.
워쇼스키가 말아 먹은 돈이 1조 5천억이 넘는구나. ㄷ
11억 딸라가 넘네~~
12:18
24.01.18.
나름 선방했다고 생각한 올해 아트하우스 작품들도 대부분 이름을 올렸네요...ㅎ 올해 블록버스터들은 말할것도 없이 상위권이구요ㅋㅋ 확실히 코로나 거치면서 예산이 미친듯이 커진 탓이 큰 것 같습니다
08:06
24.01.19.
최근들어 디즈니. DC 모두 흥행에 성공을 못하네요 ㄷㄷ
믿었던 제임스완 감독마저....
엘리멘탈 국내흥행은 잘됐는데 글로벌로는 BEP 못넘었군요...
믿었던 제임스완 감독마저....
엘리멘탈 국내흥행은 잘됐는데 글로벌로는 BEP 못넘었군요...
10:06
24.01.20.
권한이 없습니다. 로그인