12/03 국내 박스오피스 좌석판매율
ivuque
4405 3 2
좌석수 1만석 이상 영화의 좌석판매율입니다.
150만석 가까운 좌석수의 판매율이 46.1%
어마어마하네요.
그리고 2위는 진격의 프레디 30.4%입니다.
순위 | 영화명 | 개봉일 | 좌석판매율 | 좌석점유율 | 좌석수 | 매출액 | 누적매출액 | 관객수 | 누적관객수 |
1 | 서울의 봄 | 2023-11-22 | 46.1% | 61.2% | 1,469,306 | 6,729,531,056 | 44,534,174,953 | 677,116 | 4,654,954 |
2 | 프레디의 피자가게 | 2023-11-15 | 30.4% | 3.7% | 89,660 | 274,062,510 | 6,357,107,851 | 27,285 | 651,977 |
3 | 극장판 우당탕탕 은하안전단: 진정한 용기! | 2023-11-30 | 17.5% | 1.7% | 40,734 | 55,478,530 | 166,791,610 | 7,130 | 22,113 |
4 | 그대들은 어떻게 살 것인가 | 2023-10-25 | 16.3% | 0.8% | 18,537 | 29,994,450 | 19,271,726,708 | 3,015 | 1,975,750 |
5 | 명탐정코난: 흑철의 어영 | 2023-07-20 | 14.8% | 0.8% | 19,463 | 33,047,000 | 7,654,373,755 | 2,883 | 796,713 |
6 | 싱글 인 서울 | 2023-11-29 | 14.0% | 13.5% | 323,277 | 453,545,615 | 2,091,966,582 | 45,163 | 225,488 |
7 | 극장판 파워 디지몬 더 비기닝 | 2023-11-29 | 11.5% | 1.4% | 32,517 | 40,408,500 | 237,344,200 | 3,751 | 24,440 |
8 | 겨울왕국 2 | 2019-11-21 | 9.9% | 1.7% | 41,212 | 43,512,977 | 114,990,685,834 | 4,096 | 13,764,388 |
9 | 다크 나이트 | 2008-08-06 | 8.9% | 0.7% | 15,994 | 24,267,100 | 28,785,137,933 | 1,428 | 4,283,478 |
10 | 스타 이즈 본 | 2018-10-09 | 8.9% | 0.5% | 12,165 | 12,805,125 | 4,510,031,863 | 1,079 | 533,765 |
11 | 겨울왕국 | 2014-01-16 | 7.6% | 1.8% | 43,917 | 34,365,234 | 82,736,415,601 | 3,331 | 10,324,794 |
프레디의 피자가게 주말 좌판율 상승 놀라운데 조금 더 걸어줘도 되겠어요