<리턴 투 더스트> 지난 10일간의 극장수입 비교(feat. 역주행)
손별이
1506 1 2
<리턴 투 더스트(隐入尘烟)>의 지난 10일 동안의 극장수입을 비교하는 글이 올라와서 저도 가져와봤습니다.
원인은 잘 모르겠지만 평점도 높고 댓글들도 호의적인 걸로 보아 입소문의 힘이 아닌가 생각됩니다.
그리고 농촌현실을 다룬 영화이기는 하지만, 현실비판 영화 아닙니다. 사랑 영화에요.
2022년 8월 22일(월) 32.8만 위안
2022년 8월 23일(화) 48.5만 위안
2022년 8월 24일(수) 64.6만 위안
2022년 8월 25일(목) 78.7만 위안
2022년 8월 26일(금) 104만 위안
2022년 8월 27일(토) 238.3만 위안
2022년 8월 28일(일) 365.8만 위안
2022년 8월 29일(월) 367.7만 위안
2022년 8월 30일(화) 493.7만 위안
2022년 8월 31일(수) 605.2만 위안
2022년 9월 1일(목) 631.79만 위안 (9월 1일 자료는 아래 기준보다 더 늘어서 마지막을 기준으로 했습니다)
한 줄 요약: 9월 1일 수입이 10일전인 8월 22일보다 20배 증가함.(원인은 입소문?)
자료출처: 바이두전영표방바